能源标准题录
标准文本受著作权保护,本站不提供全文下载。下表仅登记能源管理体系相关标准的编号、名称与状态,
点击「官方查询」可跳转国家标准全文公开系统、行业/地方标准信息服务平台等官方渠道查阅。
共 52 条,第 3 / 4 页
| 标准编号 | 标准名称 | 类别 | 状态 | 官方查询 |
|---|---|---|---|---|
| RB/T 114-2023 | 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 (适用于化工企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 115-2024 | 能源管理体系 炼油化工企业认证要求 (适用于炼油化工企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 116-2014 | 能源管理体系 电力企业认证要求 (适用于电力企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 117-2014 | 能源管理体系 有色金属企业认证要求 (适用于有色金属企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 118-2014 | 能源管理体系 造纸企业认证要求 (适用于造纸企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 119-2015 | 能源管理体系 机械制造企业认证要求 (适用于机械制造企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 120-2015 | 能源管理体系 食品企业认证要求 (适用于食品企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 121-2023 | 能源管理体系 建材企业认证要求(不含水泥、玻璃、陶瓷) (适用于建材企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 122-2024 | 能源管理体系 油气田企业认证要求 (适用于油气田企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 123-2024 | 能源管理体系 热力生产和供应企业认证要求 (适用于热力企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| RB/T 124-2018 | 能源管理体系 建筑业施工企业认证要求 (适用于建筑业施工企业) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| YS/T 694.3-2017 | 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第3部分:箔材 (有色金属行业标准) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| WJ/T 9080-2013 | 民用爆炸物品单位产量可比综合能耗计算方法 (民爆行业标准) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| JGSW 01-2021 | 中央和国家机关能源资源消耗定额 (机关事务行业标准) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
| CJJ 34-2022 | 城镇供热管网设计标准 (工程建设行业标准) | 行业标准 | 现行 | 官方查询 → |
提示:国家标准(GB / GB/T)点击后可直接检索到该编号;行业标准、地方标准、团体标准、计量规范与 ISO 标准 打开官方平台后,请复制左侧标准编号在平台内检索。
