能源标准题录
标准文本受著作权保护,本站不提供全文下载。下表仅登记能源管理体系相关标准的编号、名称与状态,
点击「官方查询」可跳转国家标准全文公开系统、行业/地方标准信息服务平台等官方渠道查阅。
共 52 条,第 1 / 4 页
| 标准编号 | 标准名称 | 类别 | 状态 | 官方查询 |
|---|---|---|---|---|
| GB 17167-2025 | 用能单位能源计量器具配备和管理通则 (2026-02-01 实施) | 国家标准 | 即将实施 | 官方查询 → |
| GB 18613-2020 | 电动机能效限定值及能效等级 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB 19153-2019 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB 36888-2018 | 预拌混凝土单位产品能源消耗限额 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB 38263-2019 | 水泥制品单位产品能源消耗限额 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB 50990-2014 | 加气混凝土工厂设计规范 (工程建设标准) | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 29456-2025 | 能源管理体系 GB/T 23331 实施指南(等同采用 ISO 50004:2020) | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 13234-2018 | 用能单位节能量计算方法 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 17166-2019 | 企业能源审计技术通则 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 18820-2023 | 工业用水定额编制通则 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 23331-2020 | 能源管理体系 要求及使用指南 (等同采用 ISO 50001:2018) | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 2587-2009 | 用能设备能量平衡通则 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 2589-2020 | 综合能耗计算通则 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 3484-2009 | 企业能量平衡通则 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
| GB/T 36713-2018 | 能源管理体系 能源基准和能源绩效参数 | 国家标准 | 现行 | 官方查询 → |
提示:国家标准(GB / GB/T)点击后可直接检索到该编号;行业标准、地方标准、团体标准、计量规范与 ISO 标准 打开官方平台后,请复制左侧标准编号在平台内检索。
