能源政策法规文件
使用说明:本栏目文件均转载自政府机关、标准化机构等公开渠道,仅供个人学习、研究参考,不得用于商业用途或其他用途;版权归原发布机关所有。
如权利人认为本站转载不当,请通过「联系我们」告知,我们将在收到通知后立即删除。
共 25 个文件
| 文件名称 | 发布机关 | 文号 | 发布日期 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| “十四五”现代能源体系规划 | 国家发展改革委、国家能源局 | 发改能源〔2022〕210号 | 2022-01-29 | 772 KB | 下载 |
| “十四五”可再生能源发展规划 | 国家发展改革委等9部门 | 发改能源〔2021〕1445号 | 2021-10-21 | 614 KB | 下载 |
| 关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见 | 国家发展改革委等 | — | 2022-12 | 485 KB | 下载 |
| 重点用能单位节能管理办法 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展改革委令第15号 | 2018-02-22 | 363 KB | 下载 |
| 能源效率标识管理办法(2016年6月1日施行) | 国家发展改革委、原国家质检总局 | 国家发展改革委令第35号 | 2016-02-29 | 135 KB | 下载 |
| 工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版) | 国家发展改革委等 | — | 2023 | 198 KB | 下载 |
| 国家重点推广的低碳技术目录 | 国家发展和改革委员会 | — | 2014-08 | 357 KB | 下载 |
| 国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本) | 国家发展改革委 | — | 2017 | 1 MB | 下载 |
| 国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录(2022年版) | 工业和信息化部 | — | 2022-12 | 164 KB | 下载 |
| 万家企业节能低碳行动实施方案 | 国家发展改革委等12部门 | — | 2011-12 | 18 KB | 下载 |
| 万家企业节能低碳行动企业名单(“十二五”期间) | 国家发展改革委 | — | 2012 | 2 MB | 下载 |
| 中央和国家机关能源资源消耗定额 | 国管局、中直管理局 | — | 2021 | 308 KB | 下载 |
| 全国工业能效指南(2014年版) | 工业和信息化部 | — | 2014 | 708 KB | 下载 |
| 上海产业能效指南(2018版) | 上海市经济和信息化委员会 | — | 2018 | 1.5 MB | 下载 |
| 浙江省产业能效指南(2021版) | 浙江省经济和信息化厅 | — | 2021 | 1.8 MB | 下载 |
| 江苏省“十三五”节能减排综合实施方案 | 江苏省人民政府 | — | 2017 | 151 KB | 下载 |
| 江苏省工业领域能效领跑行动实施方案 | 江苏省经济和信息化委员会 | — | — | 696 KB | 下载 |
| 上海市能耗双控目标有关工作 | 上海市发展和改革委员会 | — | — | 1.6 MB | 下载 |
| 六大高耗能行业分类说明(2019年新版) | 统计口径整理 | — | 2019 | 21 KB | 下载 |
| 能源统计制度及分类标准 | 统计口径整理 | — | — | 25 KB | 下载 |
| 能源统计报表制度(2021) | 国家统计局 | — | 2021 | 119 KB | 下载 |
| 能源统计问答 | 国家统计局 | — | — | 19 KB | 下载 |
| 能源消耗限额标准汇总表(本站整理) | 天丽咨询整理 | — | — | 89 KB | 下载 |
| 企业能源审计报告和节能规划审核指南 | 国家发展和改革委员会 | — | 2006 | 34 KB | 下载 |
| IPCC 国家温室气体排放清单指南 | IPCC(政府间气候变化专门委员会) | — | 2006 | 1 MB | 下载 |
需要查询能源管理体系相关国家标准、行业标准的现行状态?可前往 能源标准题录,按标准编号跳转官方平台查阅。
